通知公告
第一次复试:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 备注 | ||||
| 思想政治理论 | 外语听力口语 | 专业笔试 | 综合素质面试 | 复试总成绩 | |||||||
| 1 | 100228112200983 | 任** | 女 | 215 | 86 | 90.5 | 83 | 128.8 | 388.3 | 284.3 | 一志愿 |
| 2 | 100228112200948 | 魏** | 女 | 176 | 83 | 85 | 85 | 137.5 | 390.5 | 261.8 | 一志愿 |
| 3 | 100228112200982 | 刘** | 女 | 172 | 89 | 85.8 | 86 | 128.3 | 389.1 | 258.8 | 一志愿 |
| 4 | 100228112200945 | 宋** | 女 | 194 | 75 | 81.3 | 74 | 123 | 353.3 | 257.7 | 一志愿 |
| 5 | 100228112200947 | 周** | 男 | 179 | 84 | 72.5 | 81 | 133.5 | 371 | 255.8 | 一志愿 |
| 6 | 100228112200960 | 任** | 女 | 169 | 80 | 88.3 | 75 | 134.8 | 378.1 | 252.6 | 一志愿 |
| 7 | 100228112200955 | 吴** | 男 | 166 | 76 | 83.6 | 85 | 136 | 380.6 | 251.8 | 一志愿 |
| 8 | 100228112200972 | 王** | 男 | 183 | 75 | 78.5 | 70 | 124 | 347.5 | 248.8 | 一志愿 |
| 9 | 100228112200954 | 王** | 女 | 167 | 75 | 91.5 | 82 | 122.8 | 371.3 | 248.7 | 一志愿 |
| 10 | 100228112200967 | 赵** | 女 | 177 | 68 | 81.3 | 78 | 128 | 355.3 | 248.3 | 一志愿 |
| 11 | 100228130701539 | 刘** | 女 | 180 | 70 | 78.3 | 75 | 126.5 | 349.8 | 247.9 | 一志愿 |
| 12 | 100228112200969 | 刘* | 男 | 181 | 65 | 79.5 | 68 | 135.3 | 347.8 | 247.7 | 一志愿 |
| 13 | 100228112200949 | 田** | 男 | 176 | 66 | 81 | 76 | 124.8 | 347.8 | 244.7 | 一志愿 |
| 14 | 103598250002648 | 朱** | 女 | 221 | 92 | 71 | 90 | 120 | 373 | 281.8 | 调剂 |
| 15 | 100388125300106 | 刘** | 女 | 206 | 80 | 93.8 | 80 | 127.5 | 381.3 | 276.1 | 调剂 |
| 16 | 100018000320689 | 张* | 女 | 174 | 88 | 95.3 | 86 | 145 | 414.3 | 270.1 | 调剂 |
| 17 | 100038059006651 | 彭* | 女 | 205 | 73 | 84 | 80 | 130.5 | 367.5 | 270.0 | 调剂(三支一扶) |
| 18 | 100018000240152 | 李** | 女 | 191 | 82 | 89.5 | 80 | 136.8 | 388.3 | 269.9 | 调剂 |
| 19 | 100018000320231 | 方* | 女 | 171 | 93 | 87.3 | 90 | 137.5 | 407.8 | 265.7 | 调剂 |
| 20 | 100028512905109 | 雷** | 女 | 184 | 77 | 83 | 89 | 133.8 | 382.8 | 263.5 | 调剂 |
| 21 | 100368111103660 | 赵* | 女 | 189 | 73 | 83.3 | 90 | 126.6 | 372.9 | 262.6 | 调剂 |
| 22 | 100038059006656 | 王* | 女 | 180 | 85 | 79.6 | 87 | 130 | 381.6 | 260.6 | 调剂(三支一扶) |
| 23 | 100198011192204 | 滕* | 女 | 171 | 81 | 95 | 82 | 137 | 395 | 260.6 | 调剂 |
| 24 | 100028512905275 | 荣* | 女 | 175 | 75 | 94.3 | 80 | 132.8 | 382.1 | 257.8 | 调剂 |
| 25 | 100228112201093 | 谢* | 女 | 168 | 82 | 83.6 | 87 | 136.6 | 389.2 | 256.5 | 调剂 |
| 26 | 104348601802249 | 陈** | 男 | 172 | 80 | 79.9 | 88 | 135 | 382.9 | 256.4 | 调剂 |
| 27 | 100558399994140 | 戴** | 女 | 177 | 82 | 69.3 | 87 | 128.3 | 366.6 | 252.8 | 调剂 |
| 28 | 100028512917534 | 张** | 男 | 168 | 80 | 86 | 83 | 129.3 | 378.3 | 252.1 | 调剂(三支一扶) |
| 29 | 100018000320704 | 张** | 男 | 168 | 83 | 80.3 | 84 | 130.8 | 378.1 | 252.0 | 调剂 |
| 30 | 100198011192202 | 张* | 男 | 166 | 78 | 89.6 | 80 | 130 | 377.6 | 250.6 | 调剂 |
| 31 | 100028512905447 | 彭* | 男 | 178 | 64 | 87.5 | 73 | 133.8 | 358.3 | 250.1 | 调剂 |
| 32 | 104868115006135 | 赵* | 男 | 175 | 75 | 60.5 | 87 | 139 | 361.5 | 249.6 | 调剂 |
| 33 | 100038059006422 | 宋** | 男 | 179 | 73 | 71.6 | 77 | 125 | 346.6 | 246.0 | 调剂 |
| 34 | 100038059011202 | 王** | 女 | 177 | 72 | 75 | 80 | 121 | 348 | 245.4 | 调剂 |
| 35 | 100048110402845 | 吴** | 女 | 175 | 82 | 71.5 | 83 | 110 | 346.5 | 243.6 | 调剂 |
| 36 | 100018000320438 | 孟** | 女 | 173 | 76 | 67.5 | 85 | 110 | 338.5 | 239.2 | 调剂 |
| 37 | 104228510901494 | 于* | 女 | 178 | 70 | 68 | 76 | 115 | 329 | 238.4 | 调剂 |
| 38 | 100028512904935 | 王** | 男 | 165 | 70 | 81.8 | 71 | 122 | 344.8 | 236.9 | 调剂 |
| 1 | 816018155120457 | 刘** | 女 | 232 | 73 | 88.3 | 86 | 130 | 377.3 | 290.1 | 调剂 |
| 2 | 100038059006313 | 宁** | 女 | 223 | 73 | 84.8 | 82 | 136.3 | 376.1 | 284.2 | 调剂 |
| 3 | 100028512904955 | 田** | 男 | 187 | 95 | 91.3 | 95 | 138 | 419.3 | 279.9 | 调剂 |
| 4 | 100018000320227 | 樊** | 女 | 186 | 65 | 92.9 | 80 | 132.3 | 370.2 | 259.7 | 调剂 |
| 5 | 100038059006468 | 卢** | 女 | 188 | 65 | 84.8 | 80 | 135.8 | 365.6 | 259.0 | 调剂 |
| 6 | 114138116300856 | 郭* | 女 | 172 | 83 | 84.3 | 84 | 132.5 | 383.8 | 256.7 | 调剂 |
| 7 | 100558099991104 | 郑** | 男 | 190 | 76 | 66 | 80 | 128.3 | 350.3 | 254.1 | 调剂 |
| 8 | 100028512905228 | 黄** | 女 | 171 | 73 | 71 | 78 | 103.8 | 325.8 | 232.9 | 调剂 |
| 9 | 100018000321050 | 韩** | 女 | 172 | 67 | 73.8 | 73 | 110.3 | 324.1 | 232.8 | 调剂 |
第二次复试:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 备注 | ||||
| 思想政治理论 | 外语听力口语 | 专业笔试 | 综合素质面试 | 复试总成绩 | |||||||
| 1 | 100528000000390 | 杨** | 女 | 180 | 60 | 94 | 85 | 134.3 | 373.3 | 257.3 | 调剂 |
| 2 | 100228112200952 | 王* | 男 | 182 | 75 | 85.5 | 92 | 131.3 | 383.8 | 262.7 | 一志愿 |
| 3 | 114188110804322 | 李** | 女 | 200 | 87 | 91.3 | 91 | 138 | 407.3 | 282.9 | 调剂 |
| 4 | 103578250009715 | 王* | 男 | 180 | 61 | 84.5 | 91 | 136.3 | 372.8 | 257.1 | 调剂 |
| 5 | 106118502122929 | 杜** | 男 | 171 | 75 | 84.8 | 86 | 128.3 | 374.1 | 252.2 | 调剂 |
| 6 | 107188370109659 | 王** | 女 | 167 | 62 | 83.5 | 94 | 129.8 | 369.3 | 247.9 | 调剂 |
| 7 | 104458690009902 | 贾** | 男 | 180 | 62 | 92.8 | 90 | 135.8 | 380.6 | 260.2 | 调剂 |
| 8 | 100058110501630 | 丁* | 女 | 172 | 63 | 80.8 | 88 | 127.3 | 359.1 | 246.8 | 调剂 |
| 9 | 100058110501595 | 董** | 女 | 202 | 62 | 92.5 | 85 | 120.8 | 360.3 | 265.3 | 调剂 |
| 10 | 100018000320622 | 徐** | 男 | 176 | 85 | 89.3 | 89 | 132.5 | 395.8 | 263.9 | 调剂 |
| 11 | 100028512909036 | 王* | 女 | 183 | 61 | 88.8 | 82 | 126.3 | 358.1 | 253.0 | 调剂 |