通知公告

2018年人文学院学术型硕士复试成绩公示
发布时间:2018-04-02
2018年人文学院学术型硕士复试成绩公示
序号 考生编号 姓名 性别 初试总分 复试成绩 入学总成绩 备注
外语听力口语 专业笔试 综合素质面试 复试总成绩
1 100228321102577 郭一帆 371 90 95 140 325 352.60 一志愿
2 100228411703544 胡鑫 346 90 60 138 288 322.80 一志愿
3 100228112200475 李爽 297 80 85 135 300 298.20 一志愿
4 100228611704281 周舟 283 85 95 140 320 297.80 一志愿
5 100228450803993 肖汉臻 340 70 70 90 230 296.00 一志愿
6 100228650604405 杨丹 327 80 70 95 245 294.20 一志愿
7 100228130501326 齐宪立 337 55 70 85 210 286.20 一志愿
8 100278218010043 王森   85 85 140 310 310.00 调剂生
9 106978611603204 王乐   80 90 135 305 305.00 调剂生
10 105588113105935 王朝旭   85 83 135 303 303.00 调剂生
11 104868113015741 马名扬   80 85 135 300 300.00 调剂生
12 100558000002835 徐焕焕   50 70 100 220 220.00 调剂生
13 100558333306013 薛瑜   90 70 100 260 260.00 调剂生
14   刘芳琳             推免
15   马玥             学生工作干部2+2/2+3,推免
16   李娟             学生工作干部2+2/2+3,推免
17 100228112200303 牛雪琪 400 93 77 135 305 362 一志愿
18 100228511104101 谭蕾 375 91 87 136 314 351 一志愿
19 100228112200307 柳利霞 368 86 80 123.5 289.5 337 一志愿
20 100228112200304 岳荣 358 93 63 127 283 328 一志愿
21 100228112200312 史天宇 341 89 84 128 301 325 一志愿
22 100228112200309 富文迪 328 93 66 127 286 311 一志愿
23 100228132001748 李明泽 336 72 62 102 236 296 一志愿
24 100228112200305 阿米娜·哈德尔 270 95 60 125 280 274 一志愿,骨干计划
25   李韵佳             支教,推免
26   刘慧莹             推免
27   彭越             学生工作干部2+2/2+3,推免
28 100228370603066 朱梦鹃 398 83 78 134.88 295.88 357.15 一志愿
29 100228130801557 张杉 361 93 83 139.63 315.63 342.85 一志愿
30 100228413903644 何赏赏 376 77 78 135.13 290.13 341.65 一志愿
31 100228340802754 王姬 378 90 65 120.63 275.63 337.05 一志愿
32 100228511204110 杨静 362 72 83 134.13 289.13 332.85 一志愿
33 100228370703093 马志璇 359 89 77 126.13 292.13 332.25 一志愿
34 100228450203981 耿超越 374 79 73 112.25 264.25 330.10 一志愿
35 100228112200261 车莹露 351 74 79 134.13 287.13 325.45 一志愿
36 100228340602748 权明晓 336 83 84 134.38 301.38 322.15 一志愿
37 100228350302795 白洁 346 72 72 135.25 279.25 319.30 一志愿
38 100228220702419 王颖佩 345 84 75 120.88 279.88 318.95 一志愿
39 100228414003649 万琪 338 87 75 115.75 277.75 313.90 一志愿
40 100228360302876 邹连伟 392 70 66 54.875 190.88 311.55 一志愿
41 100228140101773 武艳钦 354 65 71 89.875 225.88 302.75 一志愿
42 100228131001611 亢洋 350 64 75 70.25 209.25 293.70 一志愿
43 100228620204326 朱芳妹 338 73 68 61.375 202.38 283.75 一志愿
44 100228372303309 孟敏敏 344 63 72 50.875 185.88 280.75 一志愿
45 100228321102585 吴涵 336 0 0 0 0 201.60 一志愿
46   王庆欣             学生工作干部2+2/2+3,推免
47 100228120601176 王翔 383 88.2 86 133.33 307.5 352.8 一志愿
48 100228311302560 丁雅迪 380 93.8 90 137 320.83 356.33 一志愿
49 100228370903197 刘俊其 374 82.2 86 130.33 298.5 343.8 一志愿
50 100228340802755 储玲林 371 79.2 83 125.83 288 337.8 一志愿
51 100228414703667 徐帆 370 72.5 80 119.33 271.83 330.73 一志愿
来源:人文学院 作者:人文学院