通知公告

人文社会科学学院雅安地震抗震救灾特殊团费上交金额公示表
发布时间:2013-04-26
人文社会科学学院雅安地震抗震救灾特殊团费上交金额公示表
序号 班级 金额(元) 经手人
1 法学12-1 270 胡点点
2 法学12-2 225 杨玲玲
3 法学12-3 260 邓悦
4 法学11-1 209 李志超
5 法学11-2 600 韩卫星
6 法学11-3 325.1 常萌萌
7 法学10-1 290 赵娜
8 法学10-2 345 李华思
9 法学10-3 345 陈雅楠
10 法学09-1 240 黄雅惠
11 法学09-2 120 林燕
12 法学09-3 100 杨安琪
13 心理12-1 195 董光阳
14 心理12-2 451.5 吴倩影
15 心理12-3 364 张晶晶
16 心理11-1 204 何文倩
17 心理11-2 313.5 张凤
18 心理11-3 356.5 沈礼森
19 心理10-1 438.5 魏文壮
20 心理10-2 393.9 王汉志
21 心理10-3 205 邱圣童
22 心理09-1 1044.6 李阳
23 心理09-2 250 吴映秋
24 心理09-3 210 吕仁惠
25 硕人文12-1 650 李洋
26 硕人文12-2 520.1 金媛曦
27 硕人文11-2 200 谢德斌
28 硕人文10-2 100 张仪
合计 9225.7
来源: 作者: