通知公告
|
人文学院第八届“梁希杯”大学生课外学术科技作品竞赛晋级复赛名单(心理) | ||||||
| 作品序号 | 作品名称 | 作者 | 院系 | 分数 | 名次 | 是否晋级复赛 |
| 平均分 | ||||||
| 9 | 内地女大学生择偶偏好验证及相关因素探究 | 曹晓晖、武迪青、孟泽龙、邱圣童 | 心理10级 | 87.6666667 | 1 | 晋级 |
| 2 | 不同应对方式大学生的注意偏向研究 | 刘烯琴、陆晓玲、李宝婷、马璐、高旭 | 心理10级 | 86.6666667 | 2 | 晋级 |
| 3 | 解释偏向修正对大学生公众演讲焦虑的影响 | 李丹枫、陈昕昱、段添翼、余真真 | 心理10级 | 84.6666667 | 3 | 晋级 |
| 7 | 压力水平与社会网络结构的相互影响 | 赵爽、郑文、张碧、尚文 | 心理11级 | 83.6666667 | 4 | 晋级 |
| 16 | 大学生演讲焦虑的特点及其原因 | 李丹枫、陈昕昱、段添翼、余真真 | 心理10级 | 82.6666667 | 5 | 晋级 |
| 10 | 不同颜色的图案对大学生认知加工策略的影响 | 裴秀、苏晗、赵晋国、边雪涵 | 心理10级 | 82.3333333 | 6 | 晋级 |
| 5 | 电话和人人网两种方式对大学生焦虑情绪影响的实验研究 |
许薇、张婧、何文倩、吕婧 |
心理11级 | 82 | 7 | 晋级 |
|
人文学院第八届“梁希杯”大学生课外学术科技作品竞赛晋级复赛名单(法学) | ||||||
| 作品序号 | 作品名称 | 作者 | 院系 | 分数 | 名次 | 是否晋级复赛 |
| 平均分 | ||||||
| 25 | 我国应采用单一的物权变动模式——从登记对抗主义的不合理性出发 | 梁嘉琪 | 法学11-1 | 88.3333333 | 1 | 晋级 |
| 20 | 关于我国东江源区水土保持生态补偿制度构建的设想 | 吴朔桦、韩紫茜 | 法学10-2 水保10-1 | 87.6666667 | 2 | 晋级 |
| 4 | 浅析地理标志的法律保护 | 肖赛男 | 法学10-2 | 87.3333333 | 3 | 晋级 |
| 18 | 美国现代化进程与生态环境问题研究 | 武朔、邓笔芸、陈灿、郭晓晨 | 研究生 | 87 | 4 | 晋级 |
| 12 | 关于完善和发展我国数据库法律保护制度的思考 | 张璇 | 法学09-1 | 86.6666667 | 5 | 晋级 |
| 14 | 论公众参与环境保护机制的法律完善——以厦门、大连、宁波PX项目群体性事件为例 | 李珞珈、何力立 | 法学11-1、2 | 86.6666667 | 6 | 晋级 |
| 8 | 生态损害民事救济制度探析 | 彭思庠 | 法学10-1 | 86 | 7 | 晋级 |
| 10 | 关于建立健全我国湿地生态补偿制度的思考 | 梁嘉琪 | 法学11级 | 86 | 8 | 晋级 |
| 11 | 浅析我国老字号的法律保护 | 李华思 | 法学10级 | 86 | 9 | 晋级 |
| 5 | 试论集体林权改革下的生态隐患及对策建议 | 任洋 | 法学09级 | 85.6666667 | 10 | 晋级 |
| 19 | 如何守护你,我的虚拟财产 | 吴谦、邹欣芯 | 法学11-2 | 85.6666667 | 11 | 晋级 |
各位同学:
以上作品经过学院专家老师评审,获得北京林业大学第八届“梁希杯”大学生课外学术科技作品竞赛复赛推荐名额,请以上作品作者利用假期认真修改作品,精益求精,于开学初提交复赛作品,并请认真填写《复赛申报表》(见附件)。3月初,校科协将组织复评,并评选出决赛作品。
人文学院团委
2013年1月4日
附件: