通知公告

人文学院2014年硕士复试名单公布
发布时间:2014-04-02
考生编号 考生姓名 复试学科代码 复试学科 政治(管理类联考)成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 备注
100224112200685 蔡* 010100 哲学 58 55 140 128 一志愿
100224112200689 张** 010100 哲学 50 46 142 130 一志愿
100224112200697 石** 010100 哲学 56 42 136 124 一志愿
100224112200692 任** 010100 哲学 57 57 124 120 一志愿
100224112200691 王** 010100 哲学 48 42 121 112 一志愿
100224112200686 张* 010100 哲学 46 41 112 106 一志愿
100224112200687 朱** 010100 哲学 56 40 106 102 一志愿
100224112200700 周** 030101 法学理论 66 69 147 125 一志愿
100224112200712 程* 030101 法学理论 60 51 134 137 一志愿
100224412902389 李* 030101 法学理论 62 51 127 140 一志愿
100224112200699 张** 030101 法学理论 65 51 139 117 一志愿
100224112200711 陈** 030101 法学理论 56 51 128 123 一志愿
100224112200708 张** 030101 法学理论 70 63 112 110 一志愿
100224112200710 黄** 030101 法学理论 64 54 130 106 一志愿
100224410502288 郑** 030505 思想政治教育 73 71 124 121 一志愿
100224411602329 苗** 030505 思想政治教育 74 58 130 122 一志愿
100224460302548 宋** 030505 思想政治教育 54 48 124 125 一志愿
100224370602040 周** 030505 思想政治教育 67 64 106 86 一志愿
100224112200714 白** 030505 思想政治教育 52 59 101 110 一志愿
100224112200423 王** 040200 心理学 68 55 219   一志愿
100224130601222 宗* 040200 心理学 64 59 201   一志愿
100224460402560 彭* 040200 心理学 68 81 169   一志愿
100224370602041 李* 040200 心理学 72 62 183   一志愿
100224340101865 陈* 040200 心理学 70 67 180   一志愿
100224620802739 王* 040200 心理学 58 38 163   骨干计划
100224370602066 郭** 120401 行政管理 66 81 118 142 一志愿
100224112200920 姬** 120401 行政管理 67 62 135 121 一志愿
100224370602068 薄** 120401 行政管理 72 62 113 133 一志愿
100224120401140 李* 120401 行政管理 69 80 118 112 一志愿
100224130301194 胡** 120401 行政管理 69 68 120 122 一志愿
100224131401369 李** 120401 行政管理 69 62 118 125 一志愿
100224421602412 黄** 120401 行政管理 71 60 115 124 一志愿
100224112200958 康* 120401 行政管理 72 65 115 117 一志愿
100224152601589 张** 120401 行政管理 69 63 135 99 一志愿
100224130601322 王** 120401 行政管理 72 53 115 122 一志愿
100224214101668 李** 120401 行政管理 69 65 115 113 一志愿
100224372502191 李** 030501 马克思主义基本原理 61 57 110 125 调剂
103844211700027 卞** 030501 马克思主义基本原理 67 64 109 99 调剂
100554333308324 杨* 030501 马克思主义基本原理 66 69 116 104 调剂
100344118130005 王* 030501 马克思主义基本原理 48 59 117 113 调剂
114134116300595 陈* 030501 马克思主义基本原理 63 62 103 128 调剂
105614000009294 周** 010100 哲学 70 49 138 125 调剂
100554333315139 吴* 010100 哲学 67 42 125 131 调剂
100224112200928 石** 010100 哲学 57 57 119 126 调剂
100014014230012 韩* 010100 哲学 65 51 123 113 调剂
10055433330903 杜** 010100 哲学 74 54 116 97 调剂
100014014230340 李** 010100 哲学 56 52 112 106 调剂
100274219010030 张** 010100 哲学 72 45 100 137 调剂
100274219010023 史** 010100 哲学 70 66 125 136 调剂
100274219080053 周** 040200 心理学 77 72 225 0 调剂
100274219070291 吴** 040200 心理学 61 69 225 0 调剂
102844210710828 路* 040200 心理学 68 67 228 0 调剂
105744000002067 邓** 040200 心理学 62 66 222 0 调剂
105744000001780 王** 040200 心理学 59 61 222 0 调剂
800014125000183 卓* 040200 心理学 57 58 232 0 调剂
800014125000052 吴** 040200 心理学 61 57 224 0 调剂
注:1、考生姓名一栏需进行保护学生隐私处理,只公布姓+**
     2、请在备注栏中明确考生复试类别(“一志愿”、“调剂”);
     3、建议转换为PDF格式发布。
来源:人文学院 作者:杨冬梅